Dinamometriskās atslēgas uzgalis STAHLWILLE 732/10
Apraksts
| Preces kods | Izmērs, mm | Stiprinājuma kvadrāts, mm | Platums, mm | Augstums, mm | S, mm | Svars, g |
| 58221007 | 7 | 9x12 | 13 | 8 | 17,5 | 37 |
| 58221008 | 8 | 9x12 | 14,2 | 8 | 17,5 | 40 |
| 58221010 | 10 | 9x12 | 17,2 | 9 | 17,5 | 44 |
| 58221011 | 11 | 9x12 | 18,5 | 9 | 17,5 | 41 |
| 58221012 | 12 | 9x12 | 20,5 | 11 | 17,5 | 49 |
| 58221013 | 13 | 9x12 | 21,5 | 11 | 17,5 | 55 |
| 58221014 | 14 | 9x12 | 22,5 | 11 | 17,5 | 52 |
| 58221015 | 15 | 9x12 | 24,5 | 12 | 17,5 | 52 |
| 58221016 | 16 | 9x12 | 26 | 12 | 17,5 | 54 |
| 58221017 | 17 | 9x12 | 27 | 13 | 17,5 | 59 |
| 58221018 | 18 | 9x12 | 28 | 13 | 17,5 | 56 |
| 58221019 | 19 | 9x12 | 30,5 | 13 | 17,5 | 65 |
| 58221021 | 21 | 9x12 | 33 | 15 | 17,5 | 71 |
| 58221022 | 22 | 9x12 | 34,5 | 15 | 17,5 | 74 |
Specifikācija
| Tips | Antgalis |



